Letovanje Grčka Toroni 2020
Mesto Toroni već godinama unazad predstavlja okosnicu turista koji posećuju Sitoniju i ovaj deo Halkidikija. U mestu se nalazi lepo uređena plaža dugačka 2km i podrazumeva mesto za one turiste koji na moru očekuju dobar odmor, mirno okruženje, lepe plaže i prijatnu klimu. Taman toliko, zar ne? U glavnom delu Toronija nalazi se par restorana i taverni gde se mogu isprobati tradicionalni specijaliteti grčke kuhinje. Kada je u pitanju snabdevenost u mestu, ima sasvim dovoljan broj prodavnica. Ono što je atraktivno za Toroni jesu ostaci antičkog grada koji predstavlja atrakciju ne samo za turiste koji borave u toroniju već i za ostale turiste sa čitave Sitonije i poluostrva.
FIRST MINUTE POPUSTI:
-do 20% popusta zavisno od vile i termina
-Napomena: Kuće Basil i Kastro Janis, Flower nisu na popustu.
Blue Sea (Basil)
Nalazi se na samoj plaži u sklopu hotela Blue Sea. Studiji za 2, 3 ili 4 osobe se nalaze u prizemlju, dok se apartman za 4 osobe i studio za 3 osobe nalaze na II spratu. Svi imaju TV i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Gosti imaju pravo na korišćenje bazena, đakuzija i dečijeg bazena. Moguća je doplata polupansiona u hotelskom restoranu.
KUĆA BASIL (Blue Sea) | ||||||||||||||
Tip smeštaja | 10.05 | 20.05 | 01.06 | 13.06 | 24.06 | 04.07 | 14.07 | 24.07 | 03.08 | 13.08 | 23.08 | 02.09 | 12.09 | 22.09 |
20.05 | 01.06 | 13.06 | 24.06 | 04.07 | 14.07 | 24.07 | 03.08 | 13.08 | 23.08 | 02.09 | 12.09 | 22.09 | 03.10 | |
Broj noći | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
1/2 st | 65* | 98* | 148* | 228* | 398 | 478 | 498 | 548 | 548 | 548 | 448 | 398 | 168* | 108* |
1/2 st BM | 65* | 118* | 168* | 248* | 448 | 528 | 548 | 598 | 598 | 598 | 498 | 448 | 188* | 118* |
1/2 app BM | 70* | 128* | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 238* | 128* |
1/3 st | 60* | 98* | 148* | 188* | 448 | 528 | 548 | 598 | 598 | 598 | 498 | 448 | 148* | 98* |
1/3 st BM | 60* | 118* | 158* | 198* | 498 | 548 | 578 | 598 | 648 | 648 | 648 | 548 | 168* | 108* |
1/3 app BM | 65* | 128* | 178* | 218* | 548 | / | / | / | / | / | / | / | 178* | 118* |
1/4 st | 55* | 98* | 128* | 168* | 498 | 578 | 598 | 648 | 648 | 648 | 548 | 498 | 138* | 98* |
1/4 app | 60* | 118* | 148* | 188* | 598 | 728 | 778 | 848 | 848 | 848 | 728 | 548 | 148* | 98* |
1/4 app BM | 65* | 128* | 158* | 198* | 648 | 778 | 848 | 898 | 898 | 898 | 798 | 598 | 158* | 98* |
Korišćenje klima uređaja ukljuceno u cenu najma | ||||||||||||||
Cene su izražene u evrima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke | ||||||||||||||
Smene sa * paket aranžman – prevoz i smeštaj po osobi, a cena bez * označava cenu najma po smeštajnoj jedinici | ||||||||||||||
Cena paket aranžmana označenog sa * za polaske iz Nisa umanjuje se 10 eur |
Vila Kastro Janis (deluxe)
Novoizgrađeni kompleks Kastro se nalazi na samoj plaži mesta Toroni, odmah pored starije istoimene kuće u neposrednoj blizini hotela Blue Sea. U ponudi su trokrevetni i četvorokrevetni studiji na prvom spratu, svi sa prostranim terasama sa direktnim pogledom na more. Svi imaju SAT TV, signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta kao i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Cena uključuje i svakodnevno čišćenje studija kao i zamenu peškira i posteljine na 3 odnosno 4 noćenja a u zavisnosti od trajanja smene. U okviru kompleksa gostima su na usluzi mala prodavnica sa poslastičarnicom i pekarom kao i veliko dvorište sa manjim dečijim igralištem i roštiljem.
KASTRO JANIS (deluxe) | ||||||||||
Tip smeštaja | 09.06 | 18.06 | 28.06 | 08.07 | 18.07 | 28.07 | 07.08 | 17.08 | 27.08 | 06.09 |
18.06 | 28.06 | 08.07 | 18.07 | 28.07 | 07.08 | 17.08 | 27.08 | 06.09 | 15.09 | |
Broj noći | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
1/2 st BM | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1/2 st DM | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1/2+1 st BM | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1/2+1 st DM | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Korišćenje klima uređaja ukljuceno u cenu najma | ||||||||||
Cene su izražene u evrima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke | ||||||||||
Smene sa * paket aranžman – prevoz i smeštaj po osobi, a cena bez * označava cenu najma po smeštajnoj jedinici | ||||||||||
Cena paket aranžmana označenog sa * za polaske iz Nisa umanjuje se 10 eur |
Kuća Olga
Nalazi se na najlepšem delu plaže. Studiji i apartmani su u glavnoj zgradi, smešteni u prizemlju i na prvom spratu. Svaki studio u prizemlju ima dva klasična ležaja i dve fotelje na razvlačenje, a studiji na spratu po jednu fotelju na razvlačenje. Svi apartmani imaju terase sa pogledom na more. Iza glavne zgrade u prirodnom okruženju i prelepom dvorištu, sa prostorom za druženje i zajedničkim roštiljem, nalaze se bungalovi za 2, 3 ili 4 osobe.
KUĆA OLGA | |||||||||||||||
Tip smeštaja | 10.05 | 20.05 | 01.06 | 13.06 | 24.06 | 04.07 | 14.07 | 24.07 | 03.08 | 13.08 | 23.08 | 02.09 | 12.09 | 22.09 | |
20.05 | 01.06 | 13.06 | 24.06 | 04.07 | 14.07 | 24.07 | 03.08 | 13.08 | 23.08 | 02.09 | 12.09 | 22.09 | 03.10 | ||
Broj noći | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
1/2 st | / | / | 178* | 228* | / | / | / | / | / | / | / | 178* | 158* | 88* | |
1/2+1 st | / | / | 168* | 178* | 498 | 548 | 578 | 598 | 598 | 598 | 498 | 158* | 128* | 78* | |
1/3 app dplx | / | / | 198* | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 98* | |
1/2+2 st | / | / | 138* | 158* | 548 | 598 | 628 | 648 | 648 | 648 | 548 | 138* | 118* | 68* | |
1/4 app DM | / | / | 158* | 188* | 698 | 798 | 828 | 848 | 848 | 848 | 648 | 158* | 128* | 88* | |
1/4 dplx DM | / | / | 168* | 198* | 748 | 848 | 878 | 898 | 898 | 898 | 698 | 168* | 138* | 98* | |
1/5 dplx DM | / | / | 148* | 168* | 778 | 878 | 898 | 928 | 928 | 928 | 728 | 138* | 108* | 88* | |
Korišćenje klima uređaja ukljuceno u cenu najma | |||||||||||||||
Cene su izražene u evrima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke | |||||||||||||||
Smene sa * paket aranžman – prevoz i smeštaj po osobi, a cena bez * označava cenu najma po smeštajnoj jedinici | |||||||||||||||
Cena paket aranžmana označenog sa * za polaske iz Nisa umanjuje se 10 eur |
Kuća Sakis I – Fey
Kuća se nalazi u središnjem delu mesta Toroni. U prizemlju kuće se nalazi taverna u kojoj možete doplatiti polupansion. Studiji se nalaze sa zadnje strane kuće daleko od ulice i buke i okrenuti ka dvorištu. Studiji su dvokrevetni uz mogucnost korišćenja pomoćnog ležaja. Svi studiji imaju SAT TV i klima uredjaje čije je korišćenje uključeno u cenu, kao i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta.
SAKIS I – Fey | |||||||||||||
Tip smeštaja | 10.05 | 22.05 | 03.06 | 15.06 | 27.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 30.08 | 11.09 | 23.09 |
22.05 | 03.06 | 15.06 | 27.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 30.08 | 11.09 | 23.09 | 03.10 | |
Broj noći | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
1/2 st | 65* | 98* | 168* | 398 | 548 | 528 | 578 | 598 | 598 | 598 | 398 | 198* | 98* |
1/2+1 st | 60* | 98* | 148* | 428 | 598 | 578 | 628 | 648 | 648 | 648 | 428 | 148* | 88* |
1/3 st | 65* | 98* | 148* | 428 | 628 | 598 | 658 | 678 | 678 | 678 | 428 | 148* | 88* |
1/2+2 st | 70* | 88* | 128* | 458 | 648 | 628 | 678 | 698 | 698 | 698 | 458 | 138* | 78* |
Korišćenje klima uređaja ukljuceno u cenu najma | |||||||||||||
Cene su izražene u evrima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke | |||||||||||||
Smene sa * paket aranžman – prevoz i smeštaj po osobi, a cena bez * označava cenu najma po smeštajnoj jedinici | |||||||||||||
Cena paket aranžmana označenog sa * za polaske iz Nisa umanjuje se za 10 eur |
Kuća Sakis II – Alexandros
Kuća se nalazi na 40 metara od mora, u istom dvorištu iza kuće Sakis III. Dvorište kuće Sakis II je prostrano i jako lepo uredjeno. Svi studiji i apartmani se nalaze na spratu. Kuća ima trokrevetne studije sa mogućnošću korišćenja pomoćnog ležaja i dva petokrevetna apartmana. Svi studiji i apartmani imaju SAT TV i klima uredjaje čije je korišćenje uključeno u cenu, kao i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta. Gosti kuće Sakis II mogu koristiti usluge taverne kuće Sakis I.
SAKIS II – Alexandros | ||||||||||||||
Tip smeštaja | 10.05 | 22.05 | 03.06 | 14.06 | 24.06 | 04.07 | 14.07 | 24.07 | 03.08 | 13.08 | 23.08 | 02.09 | 12.09 | 24.09 |
22.05 | 03.06 | 14.06 | 24.06 | 04.07 | 14.07 | 24.07 | 03.08 | 13.08 | 23.08 | 02.09 | 12.09 | 24.09 | 03.10 | |
Broj noći | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 |
1/2 st | 65* | 98* | 158* | 328 | / | / | / | / | / | / | / | 198* | 198* | 88* |
1/2+1 st | 60* | 98* | 128* | 358 | 498 | 548 | 598 | 648 | 648 | 628 | 548 | 158* | 158* | 78* |
1/2+2 st | 60* | 88* | 118* | 398 | 548 | 598 | 648 | 698 | 698 | 678 | 598 | 398 | 138* | 68* |
1/4 app | 60* | 98* | 128* | 498 | 648 | 768 | 818 | 868 | 868 | 828 | 698 | 478 | 148* | 78* |
1/5 app | 60* | 98* | 128* | 528 | 698 | 798 | 848 | 898 | 898 | 858 | 748 | 498 | 138* | 68* |
Korišćenje klima uređaja ukljuceno u cenu najma | ||||||||||||||
Cene su izražene u evrima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke | ||||||||||||||
Smene sa * paket aranžman – prevoz i smeštaj po osobi, a cena bez * označava cenu najma po smeštajnoj jedinici | ||||||||||||||
Cena paket aranžmana označenog sa * za polaske iz Nisa umanjuje se za 10 eur |
Kuća Sakis III – Anna Studios
Kuća se nalazi na 20 metara od mora. Svi studiji i apartmani se nalaze na prvom spratu. Studiji su za dve ili tri osobe. Kuća ima četvorokrevetne i petokrevetne family apartmane, koji u svom sastavu imaju dve odvojene sobe, dva kupatila, dve kuhinje i dve terase. Svi apartmani imaju SAT TV i klima uredjaje čije je korišćenje uključeno u cenu, kao i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta.
SAKIS III – Anna Studios | ||||||||||||||
Tip smeštaja | 10.05 | 25.05 | 04.06 | 14.06 | 24.06 | 04.07 | 14.07 | 24.07 | 03.08 | 13.08 | 23.08 | 02.09 | 12.09 | 22.09 |
25.05 | 04.06 | 14.06 | 24.06 | 04.07 | 14.07 | 24.07 | 03.08 | 13.08 | 23.08 | 02.09 | 12.09 | 22.09 | 03.10 | |
Broj noći | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
1/2 st | 75* | 88* | 138* | 328 | 428 | 498 | 548 | 598 | 598 | 578 | 498 | 198* | 178* | 108* |
1/2+1 st | 70* | 88* | 128* | 358 | 478 | 548 | 598 | 648 | 648 | 628 | 548 | 378 | 138* | 98* |
1/4 family | 70* | 88* | 138* | 598 | 798 | 948 | 988 | 1088 | 1088 | 1048 | 948 | 648 | 178* | 98* |
Korišćenje klima uređaja ukljuceno u cenu najma | ||||||||||||||
Cene su izražene u evrima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke | ||||||||||||||
Smene sa *paket aranžman – prevoz i smeštaj po osobi, a cena bez * označava cenu najma po smeštajnoj jedinici | ||||||||||||||
Cena paket aranžmana označenog sa * za polaske iz Nisa umanjuje se 10 eur |
Kuća Flower
Nalazi se na samo 20m od obale u neposrednoj blizini kuća Sakis. U potpuno prirodnom okruženju sa prelepim dvorištem u ponudi su četvorokrevetni apartmani u prizemlju, na prvom i drugom spratu, sa terasom sa pogledom na dvorište. Idealna je za porodičan odmor zbog roštilja u dvorištu, čišćenja na svaka tri dana kao i mogućnosti pranja veša u perionici u okviru kuće (dva pranja veša su besplatna). Svi apartmani imaju dva uža kreveta u kuhinji, kao i francuski ležaj u spavaćoj sobi. Svi imaju SAT TV i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu, kao i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta. Gostima je na raspolaganju i parking.
KUĆA FLOWER | ||||||||||||
Tip smeštaja | 22.05 | 03.06 | 15.06 | 27.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 30.08 | 11.09 | 23.09 |
03.06 | 15.06 | 27.06 | 09.07 | 19.07 | 29.07 | 08.08 | 18.08 | 30.08 | 11.09 | 23.09 | 03.10 | |
Broj noći | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
1/2 app | 128* | 198* | / | / | / | / | / | / | / | / | 188* | 108* |
1/3 app | 118* | 168* | 198* | / | / | / | / | / | / | 198* | 178* | 98* |
1/4 app | 108* | 158* | 178* | 878 | 848 | 898 | 898 | 898 | 898 | 168* | 158* | 88* |
Korišćenje klima uređaja ukljuceno u cenu najma | ||||||||||||
Cene su izražene u evrima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke | ||||||||||||
Smene sa * paket aranžman – prevoz i smeštaj po osobi, a cena bez * označava cenu najma po smeštajnoj jedinici | ||||||||||||
Cena paket aranžmana označenog sa * za polaske iz Nisa umanjuje se 10 eur |
Akcija “NAPOLJU ZIMA, U MISLIMA LETO” podrazumeva posebne popuste i pogodnosti za prijave napravljene ove zime do 19.februara, a za leto 2020. Popusti iznose čak do 20%, a primenjuju se na prošlogodišnje cene. Akcija traje od 23. decembra do 19. februara.
Prodaja je počela u kućama gde pored imena stoji dodatak LETO 2020. Kao i ranijih godina postoji mali broj kuća gde ne postoji popust bez obzira
na akciju i način uplate. Međutim, uplatom u celosti takvih kuća možete ostvariti gratis letovanje u vansezoni.
POPUST “888”
Postoje određene kuće koje nisu na popustu i one su obeležene ikonicom “BEZ POPUSTA”. U kućama koje nisu na popustu odobravamo samo
predsezonski POPUST “888” što podrazumeva da za uplate u celosti prilikom rezervacije, za smene sa početkom do 08.juna, odobravamo popust
od 8% na najam ili 8 eur po osobi na paket aranžmane. Za sve smene od 09.juna ove kuće nisu na popustu. Iako ne odobravamo popust, uplatom
u celosti prilikom rezervacije dobijate gratis letovanje na Sitoniji od 10. maja po istim uslovima koji važe i za kuće na popustu. Letovanje možete
dobiti i uplatom u celosti, a bez popusta u smenama do 08.juna.
Napomena:
Cene su date za najam studija/apartmana za navedeni broj noci i maksimalan broj osoba bez obzira na uzrast. Pored navedenog broja osoba bez sopstvenog lezaja i bez doplate moze boraviti dete do 6 godina. Dete 6-12 godina moze boraviti pored maksimalnog broja osoba u apartmanu bez sopstvenog kreveta uz doplatu od 5eura po danu. Postoje kuce u kojima boravak vise od maksimalnog broja osoba nije moguc cak ni uz doplatu.
Paket aranzmani:
Cena sa zvezdicom predstavlja cenu paket aranzmana i izrazene su po osobi. Ukljucuju smestaj i autobuski prevoz. Cena paket aranzmana je ista iz svih mesta garantovanog polaska autbouskog prevoza na Sitoniju.
Oprema:
Svi studiji i apartmani imaju terasu, wc, tus sa toplom i hladnom vodom, sto i stolice, ormar, kuhinju sa friziderom koja je opremljena prema broju osoba. Promena posteljine je na svakih pet/set dana.Domacini vila ostavljaju cistu posteljinu koju gosti sami menjaju i sami odrzavaju higijenu u studijima/apartmanima tokom svog boravka.Molimo goste da ponesu svoje peskire s obzirom da nisu deo opreme studija/apartmana.
Dodatna oprema:
Svi tipovi smestaja pored opremljene kuhinje, odgovarajuceg broja lezaja, terase i kupatila imaju i odgovarajucu opremu koja moze uticati na cenu i nivo kvaliteta smestaja.
-Gostima preporučujemo uplatu aranžmana od 20.maja po redovnim (ne paket) uslovima i mogućnosta spajanja dve smene, nešto kao 10 dana platiš, a 20 dana letuješ. Destinaciju i kuću, odnosno smeštaj u toku gratis smene određuje agencija imajući u vidu želje gosta. Gost će biti obavešten o određenom smeštaju nedelju dana pred put. Agencija vodi računa da gratis smeštaj bude iste ili bolje kategorije, a u slučaju da je u mogućnosti da izađe u susret željama gosta da smeštaj bude u istom letovalištu koje je za drugu smenu uplaćeno.
Uslovi placanja:
-40% prilikom rezervacije, ostatak aranzmana najkasnije do 20 dana pre puta.
-Mogućnost placanja na do 14 mesecnih rata bez kamate, s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12.
-Mogucnost placanja putem administrativne zabrane na do 14 mesecnih rata bez kamate s tim da poslednja rata dospeva najkasnije 15.12. Rata se obračunava u eurima, a stvarna naplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
Sopstveni prevoz:
Za goste koji koriste sopstveni prevoz ne postoji doplata.
Autobuski prevoz:
Autobuski prevoz Srbija- Sitonija | |||
Cene prevoza | |||
Mesto polaska | Odrasli | Deca do 12 godina | Vreme polaska |
Subotica | 80 | 65 | 17:00 |
Kikinda | 80 | 65 | 17:00 |
Zrenjanin | 75 | 60 | 18:00 |
Ruma | 75 | 60 | 19:15 |
Sr. Mitrovica | 75 | 60 | 19:00 |
Vrsac | 75 | 60 | 18:30 |
Pancevo | 70 | 55 | 19:45 |
Novi Sad | 65 | 50 | 19:00 |
Beograd | 65 | 50 | 21:00 |
Cacak | 75 | 60 | 19:45 |
Kraljevo | 75 | 60 | 20:30 |
Kragujevac | 70 | 55 | 21:30 |
Krusevac | 70 | 55 | 22:50 |
Nis | 55 | 40 | 23:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj putnika | |||
Cena paket aranzmana sa * je ista bez obzira na mesto polaska |